Bekanntmachung nach Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Bonn | 16.09.2024 – Im Zeitraum vom 09. September 2024 bis einschließlich 13. September 2024 wurden insgesamt 781 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der FORIS AG gekauft, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 2. Juli 2024 angekündigt wurde. Das Aktienrückkaufprogramm startete zum 10. Juli 2024.
Rückkaufzeitraum | Aggregiertes Volumen in Stück | Gewichteter Durchschnittskurs |
---|---|---|
09.09.2024 | 0 | |
10.09.2024 | 0 | |
11.09.2024 | 0 | |
12.09.2024 | 426 | 2,68 € |
13.09.2024 | 355 | 2,68 € |
Gesamt | 781 | 2,68 € |
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs (Aktienrückkaufprogramm 07/2024) erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 14.925 Aktien. Der Erwerb der Aktien der FORIS AG erfolgt durch ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
Bonn, 16. September 2024
FORIS AG
Der Vorstand