Bonn | 02.06.2025 – Übersicht zum Aktienrückkaufprogramm der FORIS AG.
Aktienrückkaufprogramm 02/2025
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zum Aktienrückkaufprogramm 02/2025, das am 03. Februar 2025 gestartet wurde. Der Stand der Daten ist per 30. Mai 2025.
Datum | Anzahl der erworbenen Aktien | Gesamtbetrag | Transaktionsdetails |
---|---|---|---|
03.02.-07.02.2025 | 2.352 | 7.441,78 € | Zwischenmeldung 01 |
10.02.-14.02.2025 | 3.238 | 11.438,86 € | Zwischenmeldung 02 |
17.02.-21.02.2025 | 4.691 | 16.435,68 € | Zwischenmeldung 03 |
24.02.-28.02.2025 | 3.396 | 11.473,40 € | Zwischenmeldung 04 |
03.03.-07.03.2025 | 1.563 | 5.333,04 € | Zwischenmeldung 05 |
10.03.-14.03.2025 | 1.889 | 6.219,36 € | Zwischenmeldung 06 |
17.03.-21.03.2025 | 1.197 | 4.256,02 € | Zwischenmeldung 07 |
24.03.-28.03.2025 | 1.719 | 6.181,30 € | Zwischenmeldung 08 |
31.03.-04.04.2025 | 1.644 | 5.863,28 € | Zwischenmeldung 09 |
07.04.-11.04.2025 | 1.283 | 4.477,30 € | Zwischenmeldung 10 |
14.04.-17.04.2025 | 766 | 2.742,30 € | Zwischenmeldung 11 |
22.04.-25.04.2025 | 749 | 2.786,12 € | Zwischenmeldung 12 |
28.04.-02.05.2025 | 924 | 3.451,24 € | Zwischenmeldung 13 |
05.05.-09.05.2025 | 1.411 | 5.785,62 € | Zwischenmeldung 14 |
12.05.-16.05.2025 | 1.644 | 6.740,40 € | Zwischenmeldung 15 |
19.05.-23.05.2025 | 1.590 | 6.562,82 € | Zwischenmeldung 16 |
26.05.-30.05.2025 | 1.509 | 6.331,34 € | Zwischenmeldung 17 |
Gesamt | 31.565 | 113.519,86 € |
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs (Aktienrückkaufprogramm 02/2025) erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 31.565 Aktien. Der Erwerb der Aktien der FORIS AG erfolgt durch ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
Bonn, 02. Juni 2025
FORIS AG
Der Vorstand