Bonn | 16.12.2024 - Übersicht zu den Aktienrückkaufprogrammen der FORIS AG.
Aktienrückkaufprogramm 03/2024
Im Zuge des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots, das nach entsprechender Bekanntmachung am 16. April 2024 unter Verlängerung der Angebotsfrist hinsichtlich des Rückkaufpreises je Aktie angepasst wurde, hat die FORIS AG alle ihr angedienten Aktien – insgesamt 11.147 Stück – zum angepassten Rückkaufpreis von 1,63 EUR je Aktie erworben. Dies entspricht einem Anteil von 0,24 % am Grundkapital.
Aktienrückkaufprogramm 07/2024
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zum Aktienrückkaufprogramm 07/2024, das am 10. Juli 2024 gestartet wurde. Der Stand der Daten ist per 13. Dezember 2024.
Datum | Anzahl der erworbenen Aktien | Gesamtbetrag | Transaktionsdetails |
---|
10.07.-12.07.2024 | 620 | 1.388,74 € | Zwischenmeldung 01 |
15.07.-19.07.2024 | 1.079 | 2.356,96 € | Zwischenmeldung 02 |
22.07.-26.07.2024 | 953 | 2.059,34 € | Zwischenmeldung 03 |
29.07.-02.08.2024 | 1.121 | 2.517,36 € | Zwischenmeldung 04 |
05.08.-07.08.2024 | 568 | 1.306,40 € | Zwischenmeldung 05 |
12.08.-16.08.2024 | 1.741 | 4.586,10 € | Zwischenmeldung 06 |
19.08.-23.08.2024 | 1.699 | 4.552,86 € | Zwischenmeldung 07 |
26.08.-30.08.2024 | 3.133 | 8.529,58 € | Zwischenmeldung 08 |
02.09.-06.09.2024 | 3.230 | 8.837,38 € | Zwischenmeldung 09 |
12.09.-13.09.2024 | 781 | 2.093,08 € | Zwischenmeldung 10 |
16.09.-20.09.2024 | 496 | 1.333,16 € | Zwischenmeldung 11 |
23.09.-26.09.2024 | 581 | 1.529,60 € | Zwischenmeldung 12 |
30.09.-04.10.2024 | 649 | 1.700,38 € | Zwischenmeldung 13 |
07.10.-11.10.2024 | 566 | 1.508,76 € | Zwischenmeldung 14 |
14.10.-18.10.2024 | 678 | 1.920,66 € | Zwischenmeldung 15 |
21.10.-25.10.2024 | 907 | 2.507,14 € | Zwischenmeldung 16 |
28.10.-01.11.2024 | 812 | 2.235,64 € | Zwischenmeldung 17 |
04.11.-08.11.2024 | 1.094 | 2.948,32 € | Zwischenmeldung 18 |
11.11.-15.11.2024 | 463 | 1.261,22 € | Zwischenmeldung 19 |
18.11.-22.11.2024 | 270 | 731,54 € | Zwischenmeldung 20 |
25.11.-29.11.2024 | 523 | 1.407,78 € | Zwischenmeldung 21 |
02.12.-06.12.2024 | 617 | 1.646,80 € | Zwischenmeldung 22 |
09.12.-13.12.2024 | 699 | 1.873,32 € | Schlussmeldung |
Gesamt | 23.280 | 60.832,12 € | |
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs (Aktienrückkaufprogramm 07/2024) erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 23.280 Aktien. Der Erwerb der Aktien der FORIS AG erfolgte durch ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
Bonn, 16. Dezember 2024
FORIS AG
Der Vorstand