Die dargestellten Beträge sind netto. Einige Leistungen unterliegen der gesetzlichen Umsatzsteuer, andere nicht. Details siehst du transparent im Bestellprozess.
Dein persönlicher Ansprechpartner für Gründung, Steuern und alle Fragen rund um deinen Unternehmensstart.
Termin buchen
Einmal an Bord hält dich nichts mehr auf. Bei uns hast du immer den richtigen Experten an der Hand, die dein Unternehmen gezielt voranbringen. Ergänze jederzeit zusätzliche Services rund um Wachstum, Funding, Strategie & vieles mehr.

Basic |
Plus |
Pro |
|
|---|---|---|---|
| Für Unternehmen bis € 100.000 Umsatz im Jahr. | Für Unternehmen bis € 500.000 Umsatz im Jahr. | Für Unternehmen bis €1.500.000 Umsatz im Jahr. | |
| Gründung | |||
| UG oder GmbH wählbar | ja | ja | ja |
| Übernahme der Geschäftsführung mgl. in | 24 h | 24 h | 24 h |
| Stammkapital als Bar-Guthaben (UG / GmbH) | € 500 / € 25.000 | € 500 / € 25.000 | € 500 / € 25.000 |
| Geschäftsanteile zu je € 1,– (UG / GmbH) | 500 Stück / 25.000 Stück | 500 Stück / 25.000 Stück | 500 Stück / 25.000 Stück |
| Wunschname | ja | ja | ja |
| Geschäftskonto mit deutscher IBAN | ja | ja | ja |
| Transparenzregister Erstmeldung und Auszug | ja | ja | ja |
| Gründungs-Support und Wachstums-Ressourcen | |||
| Persönlicher Gründungs-Guide | ja | ja | ja |
| Vorlagen für individuelle Satzung | ja | ja | ja |
| Zugang zu Netzwerk-Partnern | ja | ja | ja |
| Zugang zu Add-on-Services | ja | ja | ja |
| Ansprechpartner für unternehmerische Anliegen | E-Mail-Support | Persönlicher Telefon-Kontakt | |
| Steuerliche Anmeldung und Ersteinrichtung | |||
| Steuerliche Erfassung bei den Behörden | ja | ja | ja |
| Unterstützung zur Gewerbeanmeldung | ja | ja | ja |
| Steuer-Compliance | |||
| Bilanz und Jahresabschluss | ja | ja | ja |
| Jährliche Steuererklärungen an das Finanzamt | ja | ja | ja |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung | ja | ja | ja |
| Steuerberatung | |||
| Digitales Steuer-Dashboard | ja | ja | ja |
| Jahresgespräch | ja | ja | ja |
| E-Mail-Support | ja | ja | ja |
| Beratungsstunden inkl. | 1 | 2 | |
| Buchhaltung | |||
| Finanzreport (BWA) | Jährlich | Quartalsweise | Monatlich |
| Buchungen / Monat inkl. | bis zu 50 | bis zu 100 | bis zu 250 |
| Preis je zusätzl. Buchung | € 2,40 | € 2,20 | € 2,00 |
| Überschreitung der Umsatzprognose je € 100.000 Umsatz | € 25 | € 25 | € 0 |
| Lohnbuchhaltung und Gehaltsabrechnung je Mitarbeiter | € 28 | € 25 | € 22 |
| Preise | |||
| Gründungsgebühr einmalig inkl. Stammkapital (UG / GmbH) | € 2.629 / € 28.629 |
€ 2.629 / € 28.629 |
€ 2.629 / € 28.629 |
| Grundpreis pro Monat | € 369,– | € 579,– | € 999,– |
| Notarkosten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Gebühren von Behörden und Registergerichten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Die dargestellten Beträge sind netto. Einige Leistungen unterliegen der gesetzlichen Umsatzsteuer, andere nicht. Details siehst du transparent im Bestellprozess.